NBA(美国职业篮球联赛)的积分榜会随着赛季的进行不断变化,以下为你介绍截至2024年7月,2023 - 2024赛季常规赛结束时的最终积分榜情况以及相关说明:
东部联盟
|排名|球队|胜|负|胜率|胜场差|
| - | - | - | - | - | - |
|1|波士顿凯尔特人|64|18|78.0%| - |
|2|纽约尼克斯|50|32|61.0%|14|
|3|密尔沃基雄鹿|49|33|59.8%|15|
|4|克利夫兰骑士|48|34|58.5%|16|
|5|奥兰多魔术|47|35|57.3%|17|
|6|印第安纳步行者|47|35|57.3%|17|
|7|费城76人|47|35|57.3%|17|
|8|迈阿密热火|46|36|56.1%|18|
|9|芝加哥公牛|39|43|47.6%|25|
|10|亚特兰大老鹰|36|46|43.9%|28|
|11|布鲁克林篮网|32|50|39.0%|32|
|12|多伦多猛龙|25|57|30.5%|39|
|13|夏洛特黄蜂|21|61|25.6%|43|
|14|华盛顿奇才|15|67|18.3%|49|
|15|底特律活塞|14|68|17.1%|50|
西部联盟
|排名|球队|胜|负|胜率|胜场差|
| - | - | - | - | - | - |
|1|俄克拉荷马城雷霆|57|25|69.5%| - |
|2|丹佛掘金|57|25|69.5%| - |
|3|明尼苏达森林狼|56|26|68.3%|1|
|4|洛杉矶快船|51|31|62.2%|6|
|5|达拉斯独行侠|50|32|61.0%|7|
|6|菲尼克斯太阳|49|33|59.8%|8|
|7|新奥尔良鹈鹕|49|33|59.8%|8|
|8|洛杉矶湖人|47|35|57.3%|10|
|9|萨克拉门托国王|46|36|56.1%|11|
|10|金州勇士|46|36|56.1%|11|
|11|休斯敦火箭|41|41|50.0%|16|
|12|犹他爵士|31|51|37.8%|26|
|13|孟菲斯灰熊|27|55|32.9%|30|
|14|波特兰开拓者|21|61|25.6%|36|
|15|圣安东尼奥马刺|22|60|26.8%|35|
积分榜相关说明
- 排名依据:NBA常规赛排名主要依据球队的胜率来确定,胜率高的球队排名靠前。如果两支或多支球队胜率相同,则会根据一系列的规则来决定排名先后,比如相互之间的胜负关系、分区冠军优先等。
- 季后赛资格:东西部联盟各自排名前六的球队直接获得季后赛资格,排名第7至第10的球队需要参加附加赛来争夺最后两个季后赛名额。
- 附加赛规则:第7名和第8名进行一场比赛,胜者成为东部或西部第7号种子;第9名和第10名进行一场比赛,负者直接被淘汰;第7和第8比赛的负者与第9和第10比赛的胜者再进行一场比赛,胜者成为东部或西部第8号种子。